Новости
Шарапова сократила отставание от Азаренко
30.04.2012
Россиянка Мария Шарапова
сократила отставание от Виктории Азаренко из Белоруссии в рейтинге WTA,
новая версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте
организации.
Шарапова, которая в воскресенье обыграла Азаренко в финале
турнира в Штутгарте, увеличила количество рейтинговых очков с 7930 до
8280, белорусская теннисистка - с 8980 до 9020. Разрыв сократился с 1050
до 740 баллов.
В первой десятке рейтинга, которую замыкает вторая россиянка Вера Звонарева, за минувшую неделю изменений не произошло.
Рейтинг WTA по итогам 52 недель. Версия от 30 апреля:
1 (1). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 9020 очков,
2 (2). Мария Шарапова (Россия) - 8280,
3 (3). Петра Квитова (Чехия) - 7170,
4 (4). Агнешка Радванска (Польша) - 6710,
5 (5). Саманта Стосур (Австралия) - 5825,
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) - 5330,
7 (7). Марион Бартоли (Франция) - 5020,
8 (8). Ли На (Китай) - 4940,
9 (9). Серена Уильямс (США) - 4300,
10 (10). Вера Звонарева (Россия) - 3775...
19 (20). Мария Кириленко (Россия) - 2410...
22 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2246...
26 (27). Светлана Кузнецова (Россия) - 1931...
35 (34). Надежда Петрова (Россия) - 1706...
39 (39). Екатерина Макарова (Россия) - 1387...
72 (74). Вера Душевина (Россия) - 835...
76 (79). Александра Панова (Россия) - 794...
78 (76). Елена Веснина (Россия) - 784...
Источник: "Евроспорт.ру"
|