Сильнейшие российские
теннисистки Вера Звонарева и Мария Шарапова удержали позиции в десятке
лучших в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия
которого опубликована на официальном сайте WTA в понедельник.
Звонарева, как и неделей раньше, занимает третье место и остается
лучшей среди россиянок. Лидирует датчанка Каролина Возняцки. Шарапова
расположилась на девятой строчке.
Рейтинг WTA по итогам 52 недель. Версия от 2 мая:
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) - 9970 очков,
2 (2). Ким Клейстерс (Бельгия) - 8115,
3 (3). Вера Звонарева (Россия) - 7615,
4 (4). Франческа Скьявоне (Италия) - 4892,
5 (5). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 4630,
6 (7). Ли На (Китай) - 4240,
7 (8). Елена Янкович (Сербия)- 4235,
8 (6). Саманта Стосур (Австралия) - 4136,
9 (9). Мария Шарапова (Россия) - 3726,
10 (10). Серена Уильямс (США) - 3035...
14 (14). Светлана Кузнецова (Россия) - 2870...
21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2480...
23 (23). Надежда Петрова (Россия) - 2345...
25 (25). Алиса Клейбанова (Россия) - 2165,
26 (26). Мария Кириленко (Россия) - 2140...
39 (38). Екатерина Макарова (Россия) - 1436...
44 (46). Елена Веснина (Россия) - 1245...
50 (49). Анна Чакветадзе (Россия) - 1156...
59 (58). Вера Душевина (Россия) - 1060...
69 (77). Алла Кудрявцева (Россия) - 930...
76 (65). Динара Сафина (Россия) - 890...
81 (81). Евгения Родина (Россия) - 836...
84 (84). Ксения Первак (Россия) - 790.
Источник:Риановости